Mina' al Mubarraz - 월간 날씨 기록

위도: 24.46 | 경도: 53.37 | 고도에 대한 예보: 0m | 지도

Mina' al Mubarraz, 과거 날씨

기상 관측소: ABU DHABI BATEEN AI - 110.7km / Mina' al Mubarraz
관측소 위치: 위도 24.433 경도 54.467 고도 5m
날짜 일일 최저 기온 일일 최고 기온 최대 정상풍 최대 돌풍 일일 총 강수량 눈깊이 기압 아이콘 설명
2024-04-01 22°C 28°C 9 Km/h N/A 0mm N/A N/A 기후 변화 통보되지 않음
2024-04-02 20°C 23°C 8 Km/h N/A 0mm N/A N/A 기후 변화 통보되지 않음
2024-04-03 22°C 29°C 5 Km/h N/A 0mm N/A N/A 기후 변화 통보되지 않음
2024-04-04 22°C 31°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1013.1mb 기후 변화 통보되지 않음
2024-04-05 20°C 31°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1013.5mb 기후 변화 통보되지 않음
2024-04-06 20°C 32°C N/A N/A 0mm N/A 1011.9mb 기후 변화 통보되지 않음
2024-04-07 20°C 32°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1009.9mb 기후 변화 통보되지 않음
2024-04-08 22°C 34°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1010.0mb 기후 변화 통보되지 않음
2024-04-09 26°C 32°C 9 Km/h N/A 0mm N/A 1010.9mb 기후 변화 통보되지 않음
2024-04-10 26°C 34°C 13 Km/h N/A 0.2mm N/A 1010.0mb 기후 변화 통보되지 않음
2024-04-11 25°C 36°C 22 Km/h N/A N/A N/A 1008.6mb
2024-04-12 26°C 33°C 24 Km/h N/A 1mm N/A 1007.4mb 기후 변화 통보되지 않음
2024-04-13 25°C 32°C 24 Km/h 39 Km/h N/A N/A 1007.6mb 뇌우

라이브 위성 이미지
일기도

현지 시간: Mina' al Mubarraz, 아랍에미리트

18 4 2024 | 13:43