Jabal ar Rahrah - 월간 날씨 기록

위도: 25.95 | 경도: 56.14 | 고도에 대한 예보: 1586m | 지도

Jabal ar Rahrah, 과거 날씨

기상 관측소: RAS-AL-KHAIMA - 26.6km / Jabal ar Rahrah
관측소 위치: 위도 25.800 경도 55.933 고도 27m
날짜 일일 최저 기온 일일 최고 기온 최대 정상풍 최대 돌풍 일일 총 강수량 눈깊이 기압 아이콘 설명
1982-12-01 14°C 23°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1018.9mb 기후 변화 통보되지 않음
1982-12-02 13°C 23°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1019.2mb 기후 변화 통보되지 않음
1982-12-03 14°C 22°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1020.5mb
1982-12-04 12°C 24°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1022.6mb 기후 변화 통보되지 않음
1982-12-05 13°C 26°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1021.5mb 기후 변화 통보되지 않음
1982-12-06 16°C 31°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1017.3mb 기후 변화 통보되지 않음
1982-12-07 18°C 28°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1016.2mb 기후 변화 통보되지 않음
1982-12-08 15°C 22°C 39 Km/h N/A 0mm N/A 1020.1mb 기후 변화 통보되지 않음
1982-12-09 10°C 23°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1022.5mb 기후 변화 통보되지 않음
1982-12-10 14°C 18°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1021.8mb
1982-12-11 12°C 19°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1020.6mb
1982-12-12 9°C 21°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1022.3mb 기후 변화 통보되지 않음
1982-12-13 8°C 22°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1021.8mb 기후 변화 통보되지 않음
1982-12-14 9°C 24°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1019.6mb
1982-12-15 14°C 21°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1019.7mb 기후 변화 통보되지 않음
1982-12-16 13°C 22°C N/A N/A 0mm N/A 1020.9mb
1982-12-17 10°C 22°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1022.2mb 기후 변화 통보되지 않음
1982-12-18 13°C 24°C 9 Km/h N/A 0mm N/A 1021.2mb 기후 변화 통보되지 않음
1982-12-19 13°C 22°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1019.5mb 뇌우

1982-12-20 13°C 22°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1019.1mb 뇌우

1982-12-21 12°C 23°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1020.3mb 기후 변화 통보되지 않음
1982-12-22 13°C 24°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1020.6mb 기후 변화 통보되지 않음
1982-12-23 11°C 25°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1020.1mb 기후 변화 통보되지 않음
1982-12-24 11°C 24°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1019.0mb 기후 변화 통보되지 않음
1982-12-26 14°C 22°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1020.2mb 기후 변화 통보되지 않음
1982-12-27 13°C 23°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1019.7mb 기후 변화 통보되지 않음
1982-12-28 11°C 24°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1018.8mb 기후 변화 통보되지 않음
1982-12-29 14°C 26°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1020.2mb 기후 변화 통보되지 않음
1982-12-30 10°C 27°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1019.0mb 기후 변화 통보되지 않음
1982-12-31 11°C 26°C N/A N/A 0mm N/A 1018.5mb 기후 변화 통보되지 않음
라이브 위성 이미지
일기도
Freemeteo 호텔 예약 >> Jabal ar Rahrah Hotels
Concord Residence

Concord Residence

Jabal ar Rahrah(으)로부터 23.3km

최소 예약률: 170.00 AED

Queen Inn Apartments

Queen Inn Apartments

Jabal ar Rahrah(으)로부터 23.5km

Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa

Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa

Jabal ar Rahrah(으)로부터 23.7km

최소 예약률: 509.15 AED

DoubleTree by Hilton Ras Al Khaimah

DoubleTree by Hilton Ras Al Khaimah

Jabal ar Rahrah(으)로부터 24.4km

최소 예약률: 239.20 AED

더 읽어보기

현지 시간: Jabal ar Rahrah, 아랍에미리트

29 3 2024 | 02:53